Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | 24*7 |
| Warranty: | 1 Year |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
| Model | UNIT | RS504 | RS604 | RS704 | |
| Tractor Dimensions | Type | / | Drive Type(4*4) | ||
| Horsepower | HP | 50 | 60 | 70 | |
| Dimension | mm | 3380x1530x2650 | |||
| Wheelbase | mm | 1820 | |||
| Minimum ground clearance | mm | 310 | |||
| Weight | Kg | 1850 | |||
| WHEEL TREAD | mm | 1200-1400 (adjustable) | |||
| Engine | Clutch Type | / | Singleaction dry clutch | ||
| Model | / | TYTO493T | |||
| Rated Speed | rpm | 2200rpm | |||
| PTO | Gear shift | / | 8F+2R(8F+8R optional ) | ||
| PTO Type | / | 8 PIN,Φ38,1 TYPE(OPTION: 21PIN) | |||
| PTO Rated Power | HP | 42HP | |||
| PTO Speed | r/min | 540-1000 | |||
| Hydraulic System | Three-point linkage | / | Rear three-point suspension, CAT 2 | ||
| Hydraulic outlet | / | 2-way valve | |||
| Lifting force at the center of the frame | HP | 12 | |||
| Hydraulic adjustment mode | / | Standard lifter | |||
| Tire Type | Standard tire size(Front/Rear) | 7.5-16/11.2-28 Inch | |||
Core Product Advantages
Our Service & Support
Reviews
There are no reviews yet.