Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

WL704, Configuration: 4-drive, Yunnei National 4 engine, 8F+2R gears, safety frame optional (air brake, sunshade, cab), PTO 6-key, RPM 540/720, strong lift, strong lowering, 1 set of hydraulic output, front and rear weighting, tires 7.50-16/11.2-28.TT604, Configuration: 4-drive, Yunnei National 4 engine, 8F+2R gears, safety frame optional (air brake, sunshade, cab), PTO 6-key, RPM 540/720, strong lift, strong lowering, 1 set of hydraulic output, front and rear weighting, tires 7.50-16/11.2-28.
| MODEL | UNIT | WL704 | |
| IMENSIONS OF TRACTOR | TYPE | / | (4×4) DRIVE TYPE (4×4) |
| kW | kW | 51.5 | |
| (××) DIMENSION (L×W×H) |
mm | 3170×1250×2255 | |
| WHEEL BASE | mm | 1860 | |
| MIN.GROUND CLEARANCE | mm | 240 | |
| WEIGHT | kg | 1540 | |
| TREAD | mm | :1000(1000~1300) :1000(1000~1300) FRONT TREAD:1000(1000~1300)ADJUSTABLE REA TREAD:1000(1000~1300)ADJUSTABLE |
|
| MATCHED POWER | CLUTH TYPE | / | ,() DRY-TYPE,SINGLE-ACTING(OPTIONAL DOUBLE-ACTING) |
| ENGINE | / | ()YUNNEI 4 CYLINDER | |
| RATED SPEED | r/min | 2300 | |
| WORKING PORTING | GEAR | / | 8F+2R(8F+8R)(OPTIONAL 8F+8R) |
| PTO TYPE | / | 6,Φ35,(8) 6 PIN,Φ35,TYPE(OPTION: 8 PIN) |
|
| PTO RATED POWER | kW | ≥43.8 | |
| PTO SPEED | r/min | 540/720 | |
| HYDRUALIC SYSTEM | THREE POINT LINKAGE | / | ,,1 REAR, THREE-POINT SUSPENSION ,CAT1 |
| HYDRUALIC OUTPUT | / | 1 (2) 1-WAY VALVE(OPTIONAL 2-WAY VALVE) |
|
| HYDRUALIC ADJUSTMENT MODE | / | , FORCED HYDRUALIC SIYSTEM, POSITION CONTROL ,FLOATING CONTROL |
|
| MAX.LIFTING FORCE AT FRAME CENTER | kN | ≥12.4 | |
| TYRE TYPE | (/) NORM TYRE SIZE (FRONT/ TEAR) |
/ | 7.50-16/11.2-28 |
Reviews
There are no reviews yet.